FM 40/1000 CURVA

La lastra grecata curva è ottenuta dalla profilatura della bobina e da una successiva tacchettatura che conferisce il raggio di curvatura richiesto regolare o irregolare, con tratti retti alternati a tratti curvi, ed è adoperata nella realizzazione di lastre per coperture a sezione curva asimmetrica, a cuspide o con travi ad Y.
SIMBOLOGIA:
S = sviluppo
F = freccia
C = corda
R = raggio di curvatura 3500 mm
Materiali producibili: Acciaio zincato, Alluminio.
Dati Tecnici
Acciaio S250GD (UNI EN 10346)
| spessore (mm) | FM 40/1000 K=150kN/m (1.80m) | FM 40/1000 K=150kN/m (2.20m) | FM 40/1000 K=500kN/m (1.80m) | FM 40/1000 K=500kN/m (2.20m) | FM 28/896 K=150kN/m (1.80m) | FM 28/896 K=150kN/m (2.20m) | FM 28/896 K=500kN/m (1.80m) | FM 28/896 K=500kN/m (2.20m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.58 | 1.17 | 1.83 | 1.32 | 2.47 | 1.91 | 2.97 | 2.04 |
| 0.7 | 1.94 | 1.42 | 2.2 | 1.62 | 3.04 | 2.3 | 3.56 | 2.45 |
| 0.8 | 2.24 | 1.61 | 2.5 | 1.85 | 3.59 | 2.66 | 4.12 | 2.85 |
| 1.0 | 2.88 | 2.04 | 3.14 | 2.28 | 4.7 | 3.41 | 5.24 | 3.63 |
Alluminio AL 3105 H16 (EN 485-2)
| spessore (mm) | FM 40/1000 K=150kN/m (1.80m) | FM 40/1000 K=150kN/m (2.20m) | FM 40/1000 K=500kN/m (1.80m) | FM 40/1000 K=500kN/m (2.20m) | FM 28/896 K=150kN/m (1.80m) | FM 28/896 K=150kN/m (2.20m) | FM 28/896 K=500kN/m (1.80m) | FM 28/896 K=500kN/m (2.20m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.76 | 0.53 | 0.87 | 0.72 | 1.01 | 0.71 | 1.18 | 1.0 |
| 0.8 | 0.88 | 0.6 | 0.98 | 0.78 | 1.11 | 0.77 | 1.27 | 1.04 |
| 1.0 | 1.14 | 0.75 | 1.23 | 0.92 | 1.36 | 0.91 | 1.5 | 1.16 |
La lunghezza d’appoggio della lamiera è calcolata senza l’ausilio di puntelli di sostegno intermedi.
* NB: nel calcolo si sono considerate diverse condizioni di vincolo in direzione orizzontale, a modellare i diversi comportamenti dei collegamenti con il supporto.
Indicativamente si può assumere:
K = 150kN/m fissaggio su legno
K = 500kN/m fissaggio su acciaio o calcestruzzo
L’applicazione del feltro anticondensa è disponibile su richiesta.
Colori Disponibili
RAL 9006
Grigio Antracite
RAL 9002
Rosso Siena
Testa di Moro
RAL 6005
FM 40/1000 CURVA

La lastra grecata curva è ottenuta dalla profilatura della bobina e da una successiva tacchettatura che conferisce il raggio di curvatura richiesto regolare o irregolare, con tratti retti alternati a tratti curvi, ed è adoperata nella realizzazione di lastre per coperture a sezione curva asimmetrica, a cuspide o con travi ad Y.
SIMBOLOGIA:
S = sviluppo
F = freccia
C = corda
R = raggio di curvatura 3500 mm
Materiali producibili: Acciaio zincato, Alluminio.
Dati Tecnici
Acciaio S250GD (UNI EN 10346)
| spessore (mm) | FM 40/1000 K=150kN/m (1.80m) | FM 40/1000 K=150kN/m (2.20m) | FM 40/1000 K=500kN/m (1.80m) | FM 40/1000 K=500kN/m (2.20m) | FM 28/896 K=150kN/m (1.80m) | FM 28/896 K=150kN/m (2.20m) | FM 28/896 K=500kN/m (1.80m) | FM 28/896 K=500kN/m (2.20m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.58 | 1.17 | 1.83 | 1.32 | 2.47 | 1.91 | 2.97 | 2.04 |
| 0.7 | 1.94 | 1.42 | 2.2 | 1.62 | 3.04 | 2.3 | 3.56 | 2.45 |
| 0.8 | 2.24 | 1.61 | 2.5 | 1.85 | 3.59 | 2.66 | 4.12 | 2.85 |
| 1.0 | 2.88 | 2.04 | 3.14 | 2.28 | 4.7 | 3.41 | 5.24 | 3.63 |
Alluminio AL 3105 H16 (EN 485-2)
| spessore (mm) | FM 40/1000 K=150kN/m (1.80m) | FM 40/1000 K=150kN/m (2.20m) | FM 40/1000 K=500kN/m (1.80m) | FM 40/1000 K=500kN/m (2.20m) | FM 28/896 K=150kN/m (1.80m) | FM 28/896 K=150kN/m (2.20m) | FM 28/896 K=500kN/m (1.80m) | FM 28/896 K=500kN/m (2.20m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.76 | 0.53 | 0.87 | 0.72 | 1.01 | 0.71 | 1.18 | 1.0 |
| 0.8 | 0.88 | 0.6 | 0.98 | 0.78 | 1.11 | 0.77 | 1.27 | 1.04 |
| 1.0 | 1.14 | 0.75 | 1.23 | 0.92 | 1.36 | 0.91 | 1.5 | 1.16 |
La lunghezza d’appoggio della lamiera è calcolata senza l’ausilio di puntelli di sostegno intermedi.
* NB: nel calcolo si sono considerate diverse condizioni di vincolo in direzione orizzontale, a modellare i diversi comportamenti dei collegamenti con il supporto.
Indicativamente si può assumere:
K = 150kN/m fissaggio su legno
K = 500kN/m fissaggio su acciaio o calcestruzzo
L’applicazione del feltro anticondensa è disponibile su richiesta.


