FM 55/600-750

La lastra grecata FM55/600-750 è utilizzata per realizzare solai a secco, soppalchi e per grandi luci.
Materiali producibili: Acciaio zincato, Acciaio preverniciato.
Materiali producibili: Acciaio zincato, Alluminio.
Dati Tecnici
Acciaio S250 GD (UNI EN10346)
I valori delle portate in grassetto tengono calcolo di una freccia ≤ 1/200 l. Quando non specificato, la preverniciatura avviene sulla faccia 1.
| Carratteristiche statiche geometriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Peso Kg/m² | 7,85 | 9,16 | 10,47 | 13,08 | 15,70 |
| Peso kg/m (1000/1250) | 4,71/5,89 | 5,50/6,87 | 6,28/7,85 | 7,85/9,81 | 9,42/11,78 |
| J cm⁴/m | 48,35 | 56,41 | 64,47 | 80,58 | 96,70 |
| W cm³/m | 17,58 | 20,51 | 23,44 | 29,30 | 35,16 |
Colori Disponibili
RAL 9006
Grigio Antracite
RAL 9002
Rosso Siena
Testa di Moro
RAL 6005
FM 55/600-750

La lastra grecata FM55/600-750 è utilizzata per realizzare solai a secco, soppalchi e per grandi luci.
Materiali producibili: Acciaio zincato, Acciaio preverniciato.
Materiali producibili: Acciaio zincato, Alluminio.
Dati Tecnici
Acciaio S250 GD (UNI EN10346)
I valori delle portate in grassetto tengono calcolo di una freccia ≤ 1/200 l. Quando non specificato, la preverniciatura avviene sulla faccia 1.
| Carratteristiche statiche geometriche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Peso Kg/m² | 7,85 | 9,16 | 10,47 | 13,08 | 15,70 |
| Peso kg/m (1000/1250) | 4,71/5,89 | 5,50/6,87 | 6,28/7,85 | 7,85/9,81 | 9,42/11,78 |
| J cm⁴/m | 48,35 | 56,41 | 64,47 | 80,58 | 96,70 |
| W cm³/m | 17,58 | 20,51 | 23,44 | 29,30 | 35,16 |


