FM 75/570

La lastra grecata FM75/570 è utilizzata per realizzare solai a secco, soppalchi e per grandi luci.
Materiali producibili: Acciaio zincato, Acciaio preverniciato.
Materiali producibili: Acciaio zincato, Alluminio.
Dati Tecnici
| Diametri a maglia saldata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore soletta cm | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Peso Kg/m² | 8,26 | 9,64 | 11,02 | 13,77 | 16,53 |
| Peso KG/m | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,42 |
| J cm⁴/m | 85,87 | 100,18 | 114,50 | 143,12 | 171,75 |
| W cm³/m | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 |
Colori Disponibili
RAL 9006
Grigio Antracite
RAL 9002
Rosso Siena
Testa di Moro
RAL 6005
FM 75/570

La lastra grecata FM75/570 è utilizzata per realizzare solai a secco, soppalchi e per grandi luci.
Materiali producibili: Acciaio zincato, Acciaio preverniciato.
Materiali producibili: Acciaio zincato, Alluminio.
Dati Tecnici
| Diametri a maglia saldata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spessore soletta cm | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Peso Kg/m² | 8,26 | 9,64 | 11,02 | 13,77 | 16,53 |
| Peso KG/m | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,42 |
| J cm⁴/m | 85,87 | 100,18 | 114,50 | 143,12 | 171,75 |
| W cm³/m | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 |


