FM 75/570 COLLABORANTE

La lastra FM75/570COLLABORANTE è una lamiera grecata sulla quale viene gettata una soletta di calcestruzzo. In fase di getto, e fino a quando il calcestruzzo non ha raggiunto un adeguato livello di maturazione (1a fase), il peso proprio del calcestruzzo umido, del personale e delle attrezzature, vengono portati solamente dalla lamiera grecata. Avvenuta la maturazione (2a fase), nella quale si determina la collaborazione tra lamiera grecata e calcestruzzo, si forma un elemento resistente unico con tutte le caratteristiche delle sezioni in cemento armato, in cui la lamiera grecata, dopo aver assolto il compito di cassaforma, assume per i momenti positivi quello di armatura metallica.
Materiali producibili: Acciaio S250 GD (UNI EN10346).
Materiali producibili: Acciaio zincato, Alluminio.
Dati Tecnici
| Diametri a maglia saldata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spessore soletta cm | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Peso Kg/m² | 9,64 | 11,02 | 13,77 | 16,53 |
| Peso Kg/m 1000 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,42 |
| J cm⁴/m | 80,03 | 94,71 | 126,23 | 159,47 |
| W(s)cm³/m | 18,98 | 22,96 | 31,79 | 39,68 |
| W(i)cm³/m | 21,67 | 25,16 | 32,34 | 41,66 |
| Diametri rete a maglia saldata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spessore soletta cm | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Area cls sopra lamiera per m cm² | 450 | 550 | 650 | 750 |
| 0,2% area armatura lenta per m | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,50 |
| Maglia (cm x cm) | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
| Diametro minimo (mm) | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |
Colori Disponibili
RAL 9006
Grigio Antracite
RAL 9002
Rosso Siena
Testa di Moro
RAL 6005
FM 75/570 COLLABORANTE

La lastra FM75/570COLLABORANTE è una lamiera grecata sulla quale viene gettata una soletta di calcestruzzo. In fase di getto, e fino a quando il calcestruzzo non ha raggiunto un adeguato livello di maturazione (1a fase), il peso proprio del calcestruzzo umido, del personale e delle attrezzature, vengono portati solamente dalla lamiera grecata. Avvenuta la maturazione (2a fase), nella quale si determina la collaborazione tra lamiera grecata e calcestruzzo, si forma un elemento resistente unico con tutte le caratteristiche delle sezioni in cemento armato, in cui la lamiera grecata, dopo aver assolto il compito di cassaforma, assume per i momenti positivi quello di armatura metallica.
Materiali producibili: Acciaio S250 GD (UNI EN10346).
Materiali producibili: Acciaio zincato, Alluminio.
Dati Tecnici
| Diametri a maglia saldata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spessore soletta cm | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Peso Kg/m² | 9,64 | 11,02 | 13,77 | 16,53 |
| Peso Kg/m 1000 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,42 |
| J cm⁴/m | 80,03 | 94,71 | 126,23 | 159,47 |
| W(s)cm³/m | 18,98 | 22,96 | 31,79 | 39,68 |
| W(i)cm³/m | 21,67 | 25,16 | 32,34 | 41,66 |
| Diametri rete a maglia saldata | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spessore soletta cm | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Area cls sopra lamiera per m cm² | 450 | 550 | 650 | 750 |
| 0,2% area armatura lenta per m | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,50 |
| Maglia (cm x cm) | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
| Diametro minimo (mm) | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |


