Pannello REI in fibra minerale

Pannello isolante a doppio rivestimento metallico con isolamento in fibra minerale, per coperture con pendenza non inferiore a 7. Il fissaggio è a vista, con appositi cappellotti metallici, guarnizione e vite passante.
Il pannello è utile nell’edilizia per le sue caratteristiche in grado di coniugare in sé doti fondamentali quali protezione dal fuoco, incombustibilità e isolamento termico.
Massa isolante
Realizzata con uno strato coibente costituito da listelli
in fibra minerale biosolubile sfalsati in senso
longitudinale; le fibre si dispongono a 90° rispetto al
piano dei due supporti.
Densità: 100 Kg/m3 ± 10%.
Coefficiente di conducibilità termica
fino a λ = 0,039 Watt/MK
Reazione al fuoco
Classe A2-S1, D0|
Dati Tecnici
| Sp. mm isolante | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | Peso (kg/m²) | Trasmittanza (Kcal/m² h °C) | Trasmittanza (Watt/m² K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 270 | 210 | 150 | 105 | 13.72 | 0.62 | 0.72 | ||||||
| 60 | 310 | 250 | 170 | 125 | 80.0 | 14.72 | 0.52 | 0.61 | |||||
| 80 | 350 | 290 | 220 | 165 | 125.0 | 90.0 | 16.72 | 0.4 | 0.47 | ||||
| 100 | 390 | 330 | 260 | 205 | 160.0 | 125.0 | 80.0 | 18.72 | 0.31 | 0.36 | |||
| 120 | 430 | 370 | 300 | 245 | 185.0 | 140.0 | 110.0 | 85.0 | 20.72 | 0.26 | 0.3 | ||
| 150 | 451 | 390 | 315 | 260 | 200.0 | 152.0 | 117.0 | 92.0 | 23.72 | 0.22 | 0.26 | ||
| 170 | 460 | 400 | 320 | 265 | 207.0 | 152.0 | 120.0 | 95.0 | 80.0 | 25.72 | 0.2 | 0.23 | |
| 180 | 470 | 405 | 330 | 275 | 210.0 | 155.0 | 122.0 | 100.0 | 85.0 | 26.72 | 0.19 | 0.22 | |
| 200 | 485 | 420 | 340 | 285 | 220.0 | 165.0 | 125.0 | 100.0 | 90.0 | 75.0 | 28.72 | 0.16 | 0.19 |
Colori Disponibili
RAL 9006
Grigio Antracite
RAL 9002
Rosso Siena
Testa di Moro
RAL 6005
Pannello REI in fibra minerale

Pannello isolante a doppio rivestimento metallico con isolamento in fibra minerale, per coperture con pendenza non inferiore a 7. Il fissaggio è a vista, con appositi cappellotti metallici, guarnizione e vite passante.
Il pannello è utile nell’edilizia per le sue caratteristiche in grado di coniugare in sé doti fondamentali quali protezione dal fuoco, incombustibilità e isolamento termico.
Massa isolante
Realizzata con uno strato coibente costituito da listelli
in fibra minerale biosolubile sfalsati in senso
longitudinale; le fibre si dispongono a 90° rispetto al
piano dei due supporti.
Densità: 100 Kg/m3 ± 10%.
Coefficiente di conducibilità termica
fino a λ = 0,039 Watt/MK
Reazione al fuoco
Classe A2-S1, D0|
Dati Tecnici
| Sp. mm isolante | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | Peso (kg/m²) | Trasmittanza (Kcal/m² h °C) | Trasmittanza (Watt/m² K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 270 | 210 | 150 | 105 | 13.72 | 0.62 | 0.72 | ||||||
| 60 | 310 | 250 | 170 | 125 | 80.0 | 14.72 | 0.52 | 0.61 | |||||
| 80 | 350 | 290 | 220 | 165 | 125.0 | 90.0 | 16.72 | 0.4 | 0.47 | ||||
| 100 | 390 | 330 | 260 | 205 | 160.0 | 125.0 | 80.0 | 18.72 | 0.31 | 0.36 | |||
| 120 | 430 | 370 | 300 | 245 | 185.0 | 140.0 | 110.0 | 85.0 | 20.72 | 0.26 | 0.3 | ||
| 150 | 451 | 390 | 315 | 260 | 200.0 | 152.0 | 117.0 | 92.0 | 23.72 | 0.22 | 0.26 | ||
| 170 | 460 | 400 | 320 | 265 | 207.0 | 152.0 | 120.0 | 95.0 | 80.0 | 25.72 | 0.2 | 0.23 | |
| 180 | 470 | 405 | 330 | 275 | 210.0 | 155.0 | 122.0 | 100.0 | 85.0 | 26.72 | 0.19 | 0.22 | |
| 200 | 485 | 420 | 340 | 285 | 220.0 | 165.0 | 125.0 | 100.0 | 90.0 | 75.0 | 28.72 | 0.16 | 0.19 |


