Pannello finto coppo con isolamento in poliuretano


Pannello isolante a doppio rivestimento metallico con isolamento in poliuretano, per coperture con pendenza non inferiore al 10%.
Il fissaggio è a vista, con appositi cappellotti metallici, guarnizione e vite passante.
Il pannello con finitura a forma di coppo è destinato alle coperture residenziali che necessitano di prestazioni di isolamento termico, di portata, di tenuta agli agenti climatici ma anche di funzionalità e pregio estetico, soprattutto in caso di vincoli paesaggistici.
Misure disponibili (mm)
2.800 – 3.150 – 3.500 – 3.850 – 4.200 – 4.550 – 4.900 – 5.250 – 5.600 – 5.950 – 6.300 – 7.000
A magazzino:
Sp. 50 rosso coppo + bianco grigio
A richiesta:
colore esterno: rosso coppo antico
colore interno: finto legno
Dati Tecnici
| Sp. mm isolante | 1.5 m | 2 m | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | Peso (kg/m²) | Trasmittanza K (Kcal/m²h°C) | Trasmittanza K (W/m²K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 339 | 249 | 156 | 82 | 58 | 9.5 | 0.386 | 0.448 |
| 50 | 406 | 307 | 202 | 117 | 86 | 9.9 | 0.323 | 0.375 |
| 60 | 472 | 366 | 250 | 153 | 111 | 10.3 | 0.286 | 0.333 |
| 80 | 607 | 487 | 345 | 224 | 178 | 11.1 | 0.24 | 0.278 |
| 100 | 715 | 597 | 440 | 305 | 250 | 12.2 | 0.163 | 0.189 |
| Sp. mm isolante | 1.5 m | 2 m | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | Peso (kg/m²) | Trasmittanza K (Kcal/m²h°C) | Trasmittanza K (W/m²K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 366 | 295 | 228 | 162 | 120 | 9.5 | 0.386 | 0.448 |
| 50 | 442 | 342 | 266 | 183 | 141 | 9.9 | 0.323 | 0.375 |
| 60 | 484 | 389 | 293 | 206 | 162 | 10.3 | 0.258 | 0.299 |
| 80 | 629 | 502 | 361 | 253 | 202 | 11.1 | 0.24 | 0.278 |
| 100 | 759 | 710 | 470 | 340 | 260 | 12.2 | 0.163 | 0.189 |
Colori Disponibili
RAL 9006
Grigio Antracite
RAL 9002
Rosso Siena
Testa di Moro
RAL 6005
Pannello finto coppo con isolamento in poliuretano


Pannello isolante a doppio rivestimento metallico con isolamento in poliuretano, per coperture con pendenza non inferiore al 10%.
Il fissaggio è a vista, con appositi cappellotti metallici, guarnizione e vite passante.
Il pannello con finitura a forma di coppo è destinato alle coperture residenziali che necessitano di prestazioni di isolamento termico, di portata, di tenuta agli agenti climatici ma anche di funzionalità e pregio estetico, soprattutto in caso di vincoli paesaggistici.
Misure disponibili (mm)
2.800 – 3.150 – 3.500 – 3.850 – 4.200 – 4.550 – 4.900 – 5.250 – 5.600 – 5.950 – 6.300 – 7.000
A magazzino:
Sp. 50 rosso coppo + bianco grigio
A richiesta:
colore esterno: rosso coppo antico
colore interno: finto legno
Dati Tecnici
| Sp. mm isolante | 1.5 m | 2 m | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | Peso (kg/m²) | Trasmittanza K (Kcal/m²h°C) | Trasmittanza K (W/m²K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 339 | 249 | 156 | 82 | 58 | 9.5 | 0.386 | 0.448 |
| 50 | 406 | 307 | 202 | 117 | 86 | 9.9 | 0.323 | 0.375 |
| 60 | 472 | 366 | 250 | 153 | 111 | 10.3 | 0.286 | 0.333 |
| 80 | 607 | 487 | 345 | 224 | 178 | 11.1 | 0.24 | 0.278 |
| 100 | 715 | 597 | 440 | 305 | 250 | 12.2 | 0.163 | 0.189 |
| Sp. mm isolante | 1.5 m | 2 m | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | Peso (kg/m²) | Trasmittanza K (Kcal/m²h°C) | Trasmittanza K (W/m²K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 366 | 295 | 228 | 162 | 120 | 9.5 | 0.386 | 0.448 |
| 50 | 442 | 342 | 266 | 183 | 141 | 9.9 | 0.323 | 0.375 |
| 60 | 484 | 389 | 293 | 206 | 162 | 10.3 | 0.258 | 0.299 |
| 80 | 629 | 502 | 361 | 253 | 202 | 11.1 | 0.24 | 0.278 |
| 100 | 759 | 710 | 470 | 340 | 260 | 12.2 | 0.163 | 0.189 |


